<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loisirs &#38; Activités &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.loisirs-activites.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loisirs-activites.com</link>
	<description>Activités, loisirs, bricolages, trucs et astuces</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Texture 3D gratuite, métal perforé, ronds ou carrés, grands ou petits.</title>
		<link>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/texture-3d-gratuite-metal-perfore-ronds-ou-carres-grands-ou-petits/</link>
		<comments>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/texture-3d-gratuite-metal-perfore-ronds-ou-carres-grands-ou-petits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Sonthy</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapbooking]]></category>
		<category><![CDATA[Textures]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[carré]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[DWG]]></category>
		<category><![CDATA[editable]]></category>
		<category><![CDATA[ferronerie]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[gris]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[intellicad]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[map de transparence]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[metallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[perfoé]]></category>
		<category><![CDATA[Photo>Filtre]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[raccord]]></category>
		<category><![CDATA[répétable]]></category>
		<category><![CDATA[rond]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[tileable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loisirs-activites.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un projet 3D que nous avons étudié, nous nous sommes aperçus qu&#8217;il existait peu de ressources 3D pour une texture relativement (très) simple : le métal perforé. Nous devions dessiner un portail, une sorte de grand grillage industriel métallique pour une entreprise basée en Belgique. Nous avons donc confectionné une série de 5 textures tileables, répétables, avec raccords parfaits. Un petit carré donne une impression finie, réaliste pour ce type de texture qui sera nécessairement très répétitive. Inutile donc de surcharger votre map. Ajoutez-y de la réflection, changez la couleur dans gimp ou photshop et vous aurez le rendu souhaité en un clin d&#8217;oeil. Bon amusement dans vos créations 3D ! Vous verrez à l&#8217;oeil que le pourcentage de vide varie d&#8217;une texture à l&#8217;autre, mais il est difficile de vous dire s&#8217;il est au-dessus ou au-dessous des 50 %. Nous avons opté pour une couleur grise (rvb 125,125,125) por un aspect neutre du métal et une aisance à le changer de couleur. La texture est en png, ce qui vous donnera de suite de travailler en mode détouré ou transparence selon les logiciel. La texture est utilisable dans blender, kerkythea, 3Ds Max, Maya, Cinema 4D, Sketchup, POV-Ray&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à un projet 3D que nous avons étudié, nous nous sommes aperçus qu&#8217;il existait peu de ressources 3D pour une texture relativement (très) simple : le métal perforé. Nous devions dessiner un portail, une sorte de grand grillage industriel métallique pour une entreprise basée en Belgique. Nous avons donc confectionné une série de 5 textures tileables, répétables, avec raccords parfaits. Un petit carré donne une impression finie, réaliste pour ce type de texture qui sera nécessairement très répétitive. Inutile donc de surcharger votre map. Ajoutez-y de la réflection, changez la couleur dans gimp ou photshop et vous aurez le rendu souhaité en un clin d&#8217;oeil. Bon amusement dans vos créations 3D ! Vous verrez à l&#8217;oeil que le pourcentage de vide varie d&#8217;une texture à l&#8217;autre, mais il est difficile de vous dire s&#8217;il est au-dessus ou au-dessous des 50 %. Nous avons opté pour une couleur grise (rvb 125,125,125) por un aspect neutre du métal et une aisance à le changer de couleur. La texture est en png, ce qui vous donnera de suite de travailler en mode détouré ou transparence selon les logiciel. La texture est utilisable dans blender, kerkythea, 3Ds Max, Maya, Cinema 4D, Sketchup, POV-Ray&#8230;. etc&#8230; aucune limite&#8230; L&#8217;image reprenant l&#8217;ensemble de nos textures vous donne une idée de la répétition possible sur quelques éléments, afin d&#8217;être lisible nous avons volontairement marqué les raccords à la répétition (array, réseau).</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1423" class="wp-caption alignnone" style="width: 93px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-rond-3.png"><img class="size-full wp-image-1423 " title="texture-gratuite-metal-perfore-rond-3" src="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-rond-3.png" alt="Map de texture métallique, métal perforé, plus de 50 % de vide" width="83" height="83" /></a><p class="wp-caption-text">Métal perforé, &quot;transparent&quot;, texture png gratuite 3D. </p></div>
<div id="attachment_1425" class="wp-caption alignnone" style="width: 295px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/metal-perfore-ensemble.png"><img class="size-medium wp-image-1425 " title="metal-perfore-ensemble" src="http://www.loisirs-activites.com/media/metal-perfore-ensemble-285x300.png" alt="Map, texture gratuite de métal perforé, rond ou carré" width="285" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;ensemble des textures gratuites métalliques que nous avons crées pour notre projet de portail 3D, métal perforé, transparent</p></div>
<div id="attachment_1424" class="wp-caption alignnone" style="width: 93px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-rond-1.png"><img class="size-full wp-image-1424 " title="texture-gratuite-metal-perfore-rond-1" src="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-rond-1.png" alt="Texture gratuite, métal perforé rond, valeur des vide inférieure à 50%" width="83" height="83" /></a><p class="wp-caption-text">Map de metal perforé, tileable, rond inférieur à 50% de vide</p></div>
<div id="attachment_1422" class="wp-caption alignnone" style="width: 93px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-rond-2.png"><img class="size-full wp-image-1422 " title="texture-gratuite-metal-perfore-rond-2" src="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-rond-2.png" alt="Texture gratuite de métal déployé rond 2" width="83" height="83" /></a><p class="wp-caption-text">Map métal 3D gratuite, tileable, répétable, transparente, 50 % de vide</p></div>
<div id="attachment_1421" class="wp-caption alignnone" style="width: 76px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-carre-2.png"><img class="size-full wp-image-1421 " title="texture-gratuite-metal-perfore-carre-2" src="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-carre-2.png" alt="Image répétable métal déployé pour la 3D. Carré plus de 50% de vide." width="66" height="66" /></a><p class="wp-caption-text">Map tileable metal perfored square tileable transparency</p></div>
<div id="attachment_1420" class="wp-caption alignnone" style="width: 93px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-carre-1.png"><img class="size-full wp-image-1420 " title="texture-gratuite-metal-perfore-carre-1" src="http://www.loisirs-activites.com/media/texture-gratuite-metal-perfore-carre-1.png" alt="Metal perforé carré moins de 50 % de vide" width="83" height="83" /></a><p class="wp-caption-text">Texture gratuite de métal perforé carré</p></div>
<p>Ceci est un ensemble de textures de métal, gratuites que vous pouvez  télécharger pour l’utiliser  à  des fins privées, pas de remise en  téléchargement sur d’autre site,  pas  de vente, pas d’impression à des  fins publicitaires ou  promotionnelles…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/texture-3d-gratuite-metal-perfore-ronds-ou-carres-grands-ou-petits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipart cartable, illustration cartable, dessin et croquis cartable</title>
		<link>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/clipart-dessin-illustration-dun-cartable/</link>
		<comments>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/clipart-dessin-illustration-dun-cartable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Sonthy</dc:creator>
				<category><![CDATA[bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[carte de voeux]]></category>
		<category><![CDATA[cliparts]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriages]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Images à colorier]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapbooking]]></category>
		<category><![CDATA[boucle]]></category>
		<category><![CDATA[brun]]></category>
		<category><![CDATA[cartable]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[clip-art]]></category>
		<category><![CDATA[clip-arts]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[cuir]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[écolier]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[entrée des classe]]></category>
		<category><![CDATA[faire-part]]></category>
		<category><![CDATA[farde]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[jaune]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>
		<category><![CDATA[maternel]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[trait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loisirs-activites.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Ceci est un clip-art gratuit que vous pouvez télécharger pour l’utiliser à des fins privées, pas de remise en téléchargement sur d’autre site, pas de vente, pas d’impression à des fins publicitaires ou promotionnelles… Ce dessin, cette illustration, ce clipart représente un cartable. Idéal pour illustrer vos impressions relatives à l&#8217;école, au matériel scolaire, au cartable. Dans ce dessin, ce clip-art, ce croquis de cartable vous trouverez une latte dessinée, une farde. Le cartable se ferme avec deux fermeture du type ceinture en cuir, avec des boucles dorées, il est muni d&#8217;une poignée centrale et d&#8217;une étiquette de cours pour identifier son propriétaire. Cartable, sac d&#8217;école, sac pour écolier, sac à dos, mallette, valise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceci est un clip-art gratuit que vous pouvez télécharger pour l’utiliser à  des fins privées, pas de remise en téléchargement sur d’autre site, pas  de vente, pas d’impression à des fins publicitaires ou promotionnelles…</p>
<p>Ce dessin, cette illustration, ce clipart représente un cartable. Idéal pour illustrer vos impressions relatives à l&#8217;école, au matériel scolaire, au cartable.</p>
<p>Dans ce dessin, ce clip-art, ce croquis de cartable vous trouverez une latte dessinée, une farde. Le cartable se ferme avec deux fermeture du type ceinture en cuir, avec des boucles dorées, il est muni d&#8217;une poignée centrale et d&#8217;une étiquette de cours pour identifier son propriétaire.</p>
<p>Cartable, sac d&#8217;école, sac pour écolier, sac à dos, mallette, valise.</p>
<div id="attachment_1407" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/clipart-ecoleclipart-dessin-cartable-rentree-scolaire.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1407" title="clipart-ecoleclipart-dessin-cartable-rentree-scolaire" src="http://www.loisirs-activites.com/media/clipart-ecoleclipart-dessin-cartable-rentree-scolaire-150x150.png" alt="Un dessin de cartable, latte et farde pour illustrer la rentrée !!!" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dessin, croquis, clipart d&#39;un cartable pour entrer en classe</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/clipart-dessin-illustration-dun-cartable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre première application androïd sera dédiée à la déco</title>
		<link>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/notre-premiere-application-android-sera-dediee-a-la-deco/</link>
		<comments>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/notre-premiere-application-android-sera-dediee-a-la-deco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Sonthy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loisirs-activites.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[http://www.petitemaison.be/applications-android.php Sur notre site confrère nous avons écrit un petit article et une petite application pour calculer la surface des murs d&#8217;une chambre, d&#8217;un salon&#8230; L&#8217;application androïd est gratuite, elle est encore en stade de développement, en version bêta. Nous demandons donc votre indulgence, nous évoluerons avec le temps. Actuellement, vous pourrez réaliser le calcul des surfaces d&#8217;une pièce rectangulaires, surface brute, sans déduction pour les châssis (fenêtres), les portes, les baies. Les murs de la pièce à calculer doivent par ailleurs être verticaux. L&#8217;application ne fonctionne donc pas encore pour les espaces mansardés, les combles, les espaces courbes&#8230; L&#8217;application vous permettra de répondre aux questions suivantes : Quelle surface de papier peint je dois prendre en compte ? Quelle quantité minimale  (en mètres carrés) dois-je commander pour mon parquet ? Connaître et calculer la longueur des plinthes dans une pièce&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petitemaison.be/applications-android.php">http://www.petitemaison.be/applications-android.php</a></p>
<p>Sur notre site confrère nous avons écrit un petit article et une petite application pour calculer la surface des murs d&#8217;une chambre, d&#8217;un salon&#8230;</p>
<p>L&#8217;application androïd est gratuite, elle est encore en stade de développement, en version bêta. Nous demandons donc votre indulgence, nous évoluerons avec le temps.</p>
<p>Actuellement, vous pourrez réaliser le calcul des surfaces d&#8217;une pièce rectangulaires, surface brute, sans déduction pour les châssis (fenêtres), les portes, les baies. Les murs de la pièce à calculer doivent par ailleurs être verticaux. L&#8217;application ne fonctionne donc pas encore pour les espaces mansardés, les combles, les espaces courbes&#8230;</p>
<p>L&#8217;application vous permettra de répondre aux questions suivantes :</p>
<p>Quelle surface de papier peint je dois prendre en compte ?</p>
<p>Quelle quantité minimale  (en mètres carrés) dois-je commander pour mon parquet ?</p>
<p>Connaître et calculer la longueur des plinthes dans une pièce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loisirs-activites.com/2011/08/notre-premiere-application-android-sera-dediee-a-la-deco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elio Di Rupo et Bart De Wever jouent un film muet &#8211; Parodie de l&#8217;affiche du film &#171;&#160;The Artist&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.loisirs-activites.com/2011/06/elio-di-rupo-et-bart-de-wever-jouent-un-film-muet-parodie-de-l-affiche-du-film-the-artist/</link>
		<comments>http://www.loisirs-activites.com/2011/06/elio-di-rupo-et-bart-de-wever-jouent-un-film-muet-parodie-de-l-affiche-du-film-the-artist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Sonthy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caricature]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Parodie]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[bart]]></category>
		<category><![CDATA[de waver]]></category>
		<category><![CDATA[de wever]]></category>
		<category><![CDATA[Di Rupo]]></category>
		<category><![CDATA[dirupo]]></category>
		<category><![CDATA[elio]]></category>
		<category><![CDATA[humour belge]]></category>
		<category><![CDATA[NVA]]></category>
		<category><![CDATA[parodie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[politique belge]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loisirs-activites.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Elio Di Rupo opéré des cordes vocales est muet pour une petite semaine et ne pourra reprendre sa fonction de formateur a priori vers le 08 juin 2011. Quelques jours auparavant c&#8217;est l&#8217;acteur français Jean Dujardin qui reçoit le prix d&#8217;interprétation du festival de Cannes 2011 pour le meilleur acteur dans le fil &#171;&#160;The Artist&#160;&#187;. Film muet, noir est blanc. L&#8217;actualité a rendu le rapprochement intellectuel inévitable. Avec les négociations qui n&#8217;ont pas vraiment abouti et une formation qui semble plus que périlleuse, l&#8217;affiche parodiée du film devait reprendre nos célébrités locales (ne disons pas nationale&#8230; la Belgique étant tellement petite&#8230; et le terme &#171;&#160;national&#160;&#187; pourrait en chaiquer certains&#8230;) Bart et Elio comme les deux stars de cette parodie de film ! Rien de plus beau et de plus émouvant (rien de plus utopiste ?) de retrouver PS et NVA dans le même gouvernement, dans la même affiche, dans le même film muet, incompréhensible, surréaliste. Bref, bien belge, quoi !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1376" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/bart-de-wever-elio-di-rupo-film-muet-parodie-the-artist.pdf"><img class="size-medium wp-image-1376 " title="bart-de-wever-elio-di-rupo-film-muet-parodie-the-artist" src="http://www.loisirs-activites.com/media/bart-de-wever-elio-di-rupo-film-muet-parodie-the-artist-212x300.jpg" alt="The artit - parodie de l'affiche du film muet avec Elio Di Rupo et Bart De Wever..." width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Elio Di Rupo muet pour une semaine... comme dans le fil primé à Cannes - The Artist</p></div>
<p>Elio Di Rupo opéré des cordes vocales est muet pour une petite semaine et ne pourra reprendre sa fonction de formateur a priori vers le 08 juin 2011. Quelques jours auparavant c&#8217;est l&#8217;acteur français Jean Dujardin qui reçoit le prix d&#8217;interprétation du festival de Cannes 2011 pour le meilleur acteur dans le fil &laquo;&nbsp;The Artist&nbsp;&raquo;. Film muet, noir est blanc. L&#8217;actualité a rendu le rapprochement intellectuel inévitable. Avec les négociations qui n&#8217;ont pas vraiment abouti et une formation qui semble plus que périlleuse, l&#8217;affiche parodiée du film devait reprendre nos célébrités locales (ne disons pas nationale&#8230; la Belgique étant tellement petite&#8230; et le terme &laquo;&nbsp;national&nbsp;&raquo; pourrait en chaiquer certains&#8230;) Bart et Elio comme les deux stars de cette parodie de film ! Rien de plus beau et de plus émouvant (rien de plus utopiste ?) de retrouver PS et NVA dans le même gouvernement, dans la même affiche, dans le même film muet, incompréhensible, surréaliste. Bref, bien belge, quoi !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loisirs-activites.com/2011/06/elio-di-rupo-et-bart-de-wever-jouent-un-film-muet-parodie-de-l-affiche-du-film-the-artist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipart couteau</title>
		<link>http://www.loisirs-activites.com/2011/05/clipart-couteau/</link>
		<comments>http://www.loisirs-activites.com/2011/05/clipart-couteau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 23:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Sonthy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bannière]]></category>
		<category><![CDATA[Caricature]]></category>
		<category><![CDATA[cliparts]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriages]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Images à colorier]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes]]></category>
		<category><![CDATA[assiette]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[couverts]]></category>
		<category><![CDATA[déjuener]]></category>
		<category><![CDATA[dessins]]></category>
		<category><![CDATA[fete]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo assiette]]></category>
		<category><![CDATA[logo couteau]]></category>
		<category><![CDATA[logo fourchette]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[soirée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loisirs-activites.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article, vous trouverez un logo représentant un couteau. Vous pouvez utilisez ce clipart de couteau pour votre utilisation privée, il vous est interdit de l&#8217;utiliser à des fins professionnelles, de le mettre en ligne, de le distribuer gratuitement. Vous pourrez illustrer vos menus de fête, vos illustrations d&#8217;anniversaire&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1350" class="wp-caption alignleft" style="width: 65px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/clipart-couteau.png"><img class="size-medium wp-image-1350" title="clipart-couteau" src="http://www.loisirs-activites.com/media/clipart-couteau-55x300.png" alt="Clipart d'un couteau, clipart cuisine, clipart restaurant" width="55" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Logo d&#39;un couteau</p></div>
<p>Dans cet article, vous trouverez un logo représentant un couteau. Vous pouvez utilisez ce clipart de couteau pour votre utilisation privée, il vous est interdit de l&#8217;utiliser à des fins professionnelles, de le mettre en ligne, de le distribuer gratuitement. Vous pourrez illustrer vos menus de fête, vos illustrations d&#8217;anniversaire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loisirs-activites.com/2011/05/clipart-couteau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipart fourchette</title>
		<link>http://www.loisirs-activites.com/2011/05/clipart-fourchette/</link>
		<comments>http://www.loisirs-activites.com/2011/05/clipart-fourchette/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 23:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Sonthy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bannière]]></category>
		<category><![CDATA[Caricature]]></category>
		<category><![CDATA[cliparts]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriages]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Images à colorier]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes]]></category>
		<category><![CDATA[assiette]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[couverts]]></category>
		<category><![CDATA[déjuener]]></category>
		<category><![CDATA[dessins]]></category>
		<category><![CDATA[fete]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo assiette]]></category>
		<category><![CDATA[logo couteau]]></category>
		<category><![CDATA[logo fourchette]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[soirée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loisirs-activites.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article, vous trouverez un logo représentant une fourchette. Vous pouvez utilisez ce clipart de fourchette pour votre utilisation privée, il vous est interdit de l&#8217;utiliser à des fins professionnelles. Vous pourrez illustrer vos menus de fête, vos illustrations d&#8217;anniversaire&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1351" class="wp-caption alignleft" style="width: 100px"><a href="http://www.loisirs-activites.com/media/clipart-fourchette.png"><img class="size-medium wp-image-1351" title="clipart-fourchette" src="http://www.loisirs-activites.com/media/clipart-fourchette-90x300.png" alt="Clipart fourchette" width="90" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Logo fourchette.</p></div>
<p>Dans cet article, vous trouverez un logo représentant une fourchette. Vous pouvez utilisez ce clipart de fourchette pour votre utilisation privée, il vous est interdit de l&#8217;utiliser à des fins professionnelles. Vous pourrez illustrer vos menus de fête, vos illustrations d&#8217;anniversaire&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loisirs-activites.com/2011/05/clipart-fourchette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Photofiltre : les possiblités de modifications par le traitement en lots d&#8217;images.</title>
		<link>http://www.loisirs-activites.com/2011/05/tutoriel-photofiltre-possiblite-de-modification-par-le-traitement-en-lots-dimages/</link>
		<comments>http://www.loisirs-activites.com/2011/05/tutoriel-photofiltre-possiblite-de-modification-par-le-traitement-en-lots-dimages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Sonthy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapbooking]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[cliparts]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[faire-part]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[Photo>Filtre]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[traitement par lot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loisirs-activites.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[PhotoFiltre est un logiciel très puissant et gratuit dans sa version de base (limité à 30 jours). Nous insistons sur le fait qu&#8217;il est gratuit et non pas OPEN SOURCE. Les deux termes ne sont pas synonymes ! Dans le présent article, nous faisons suite à deux autres articles sur le sujet de PhotoFiltre et du traitement par lot d&#8217;images pour les redimensionner. Il est bien sûr possible de traiter un grand nombre d&#8217;images d&#8217;un seul coup, en une seule opération pour des modifications autres que celles strictes pour le redimensionnement. Ainsi vous pourrez traiter plusieurs images d&#8217;un seul tenant avec les modifications suivantes ; 1 &#8211; redimensionnement. 2 &#8211; modification de la zone de travail (ce qui veut dire en fait que l&#8217;on va agrandir l&#8217;image en lui ajoutant un fond, une sorte de cadre ou passe-partout), avec insertion d&#8217;un nouveau motif en fond, position de l&#8217;image de départ par rapport à l&#8217;ombre portée. 3 &#8211; Encadrement de l&#8217;image (rajout d&#8217; une bordure) extérieure ou non. 4 &#8211; Réglages de la luminosité, de contraste, de la saturation, de la correction de gamma, pour toutes les images de votre dossier source, sur toutes les couches ou sur une couche de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PhotoFiltre est un logiciel très puissant et gratuit dans sa version de base (limité à 30 jours). Nous insistons sur le fait qu&#8217;il est gratuit et non pas OPEN SOURCE. Les deux termes ne sont pas synonymes !</p>
